Gesamtbilanz
|
Jahr |
absolvierte Spiele |
ausgefallene Spiele |
Punkte pro Spiel |
Tore pro Spiel |
Gegentore pro Spiel |
| 2002 | 15 | 5 | 2,67 | 4,13 | 1,27 |
| 2003 | 17 | 2 | 1,65 | 3,06 | 2,23 |
| 2004 | 14 | 3 | 2,07 | 3,57 | 1,43 |
| 2005 | 11 | 10 | 2,27 | 3,09 | 1,73 |
| 2006 | 13 | 6 | 1,08 | 2,31 | 2,77 |
| 2007 | 14 | 2 | 2,00 | 2,50 | 1,64 |
| 2008 | 14 | 5 | 1,21 | 2,42 | 2,07 |
| 2009 | 20 | 3 | 1,75 | 3,00 | 2,05 |
| 2010 | 14 | 6 | 0,57 | 1,93 | 2,79 |
Spielrunden 2002 bis 2010